Interface: Arquitectura para una nueva forma de aprender
Por: Kerry Weig
Para un cambio efectivo en los modelos de aprendizaje, necesitamos adaptar el entorno en el que tiene lugar el aprendizaje. Muy a menudo vemos administradores, gerentes de instalaciones y maestros que luchan por enseñar dentro del espacio inflexible que los rodea. Están haciendo cambios en la pedagogía, pero están reprimidos por el tamaño, el volumen y la materialidad de los espacios construidos años, o incluso décadas, en el pasado. Los modelos educativos han evolucionado y el diseño de nuestras escuelas también deberían hacerlo.
Hemos tenido la increíble oportunidad de trabajar en la primera escuela de su tipo en Iowa que demuestra cómo el espacio puede potenciar el aprendizaje del siglo XXI y facilitar nuevos enfoques de la pedagogía. A medida que se acerca la finalización de la construcción del Centro de Innovación y Aprendizaje de Waukee (WILC), es sorprendente ver cómo se desarrolla la intención del equipo. Construido para albergar el nuevo programa de Experiencia Profesional Aspirante (APEX), la instalación necesitaba crear un espacio de colaboración donde los estudiantes de secundaria pudieran conectarse con socios comerciales que actúan como instructores de aprendizaje basado en problemas e indagación en cinco líneas interrelacionadas.
El edificio recién construido le dio al distrito y al equipo de diseñadores una lista de oportunidades en blanco, que se aprovechó al máximo. El programa se basa en una asociación comunitaria y comercial con los estudiantes y el distrito. El equipo de diseño colaborativo se basó en la experiencia colectiva en múltiples industrias, desde el cuidado de la salud hasta tecnologías industriales y laboratorios para entornos de oficinas corporativas, a fin de crear mejor espacios de aprendizaje con un enfoque en flexibilidad, transparencia, interconectividad y propiedad para fomentar el desarrollo de los estudiantes. A continuación, se muestra una descripción general rápida de algunas de las muchas características que hacen de este espacio un catalizador para el aprendizaje basado en la experiencia.
La flexibilidad acomoda el cambio inevitable
La transparencia muestra el trabajo de los estudiantes y los recursos de construcción en exhibición
La interconectividad fomenta la colaboración  
El espacio “hackeable” permite a los estudiantes tomar posesión
No se tiene que construir un edificio completamente nuevo para remodelar su entorno de aprendizaje para que se ajuste a una nueva forma de aprendizaje. A menudo hay muchas oportunidades para una amplia gama de inversiones que pueden tener grandes beneficios. Tal vez su visión incluya algo similar al edificio WILC, o tal vez solo algunos componentes de sus características sean inspiradores. Los conceptos implementados en este tipo de proyectos son escalables a sus necesidades y deseos.
					23 de octubre del 2025
					20 de octubre del 2025
					04 de septiembre del 2025
					25 de agosto del 2025
					13 de agosto del 2025
					04 de agosto del 2025
					29 de julio del 2025
					28 de julio del 2025
					10 de julio del 2025
					03 de julio del 2025
					16 de junio del 2025
					13 de junio del 2025
					11 de junio del 2025
					29 de mayo del 2025
					21 de abril del 2025
					19 de marzo del 2025
					28 de febrero del 2025
					05 de febrero del 2025
					26 de septiembre del 2024
					28 de agosto del 2024
					08 de agosto del 2024
					11 de julio del 2024
					27 de junio del 2024
					24 de junio del 2024
					20 de mayo del 2024
					08 de mayo del 2024
					18 de abril del 2024
					05 de abril del 2024
					03 de abril del 2024
					19 de marzo del 2024
					13 de marzo del 2024
					08 de marzo del 2024
					06 de marzo del 2024
					04 de marzo del 2024
					23 de febrero del 2024
					06 de febrero del 2024
					30 de enero del 2024
					26 de enero del 2024
					19 de enero del 2024
					10 de enero del 2024
					21 de diciembre del 2023
					01 de diciembre del 2023
					27 de noviembre del 2023
					14 de noviembre del 2023
					06 de noviembre del 2023
					27 de octubre del 2023
					24 de octubre del 2023
					18 de octubre del 2023
					10 de octubre del 2023
					29 de septiembre del 2023
					26 de septiembre del 2023
					20 de septiembre del 2023
					14 de septiembre del 2023
					12 de septiembre del 2023
					30 de agosto del 2023
					28 de agosto del 2023
					22 de agosto del 2023
					17 de agosto del 2023
					02 de agosto del 2023
					31 de julio del 2023
					20 de julio del 2023
					14 de julio del 2023
					29 de junio del 2023
					22 de junio del 2023
					09 de junio del 2023
					07 de junio del 2023
					06 de junio del 2023
					02 de junio del 2023
					31 de mayo del 2023
					29 de mayo del 2023
					25 de mayo del 2023
					24 de mayo del 2023
					23 de mayo del 2023
					25 de abril del 2023
					12 de abril del 2023
					29 de marzo del 2023
					21 de marzo del 2023
					13 de marzo del 2023
					08 de marzo del 2023
					01 de marzo del 2023
					23 de febrero del 2023
					17 de febrero del 2023
					15 de febrero del 2023
					02 de febrero del 2023
					18 de enero del 2023
					12 de enero del 2023
					20 de diciembre del 2022
					09 de diciembre del 2022
					07 de diciembre del 2022
					03 de diciembre del 2022
					30 de noviembre del 2022
					15 de noviembre del 2022
					10 de noviembre del 2022
					08 de noviembre del 2022
					04 de noviembre del 2022
					01 de noviembre del 2022
					27 de octubre del 2022
					24 de octubre del 2022
					20 de octubre del 2022
					13 de octubre del 2022
					10 de octubre del 2022
					04 de octubre del 2022
					28 de septiembre del 2022
					26 de septiembre del 2022
					06 de septiembre del 2022
					23 de agosto del 2022
					18 de agosto del 2022
					16 de agosto del 2022
					11 de agosto del 2022
					09 de agosto del 2022
					02 de agosto del 2022
					28 de julio del 2022
					26 de julio del 2022
					19 de julio del 2022
					15 de julio del 2022
					11 de julio del 2022
					05 de julio del 2022
					01 de julio del 2022
					29 de junio del 2022
					24 de junio del 2022
					22 de junio del 2022
					16 de junio del 2022
					14 de junio del 2022
					09 de junio del 2022
					06 de junio del 2022
					26 de mayo del 2022
					19 de mayo del 2022
					16 de mayo del 2022
					10 de mayo del 2022
					06 de mayo del 2022
					02 de mayo del 2022
					28 de abril del 2022
					19 de abril del 2022
					12 de abril del 2022
					05 de abril del 2022
					01 de abril del 2022
					28 de marzo del 2022
					23 de marzo del 2022
					17 de marzo del 2022
					14 de marzo del 2022
					09 de marzo del 2022
					07 de marzo del 2022
					01 de marzo del 2022
					24 de febrero del 2022
					21 de febrero del 2022
					18 de febrero del 2022
					14 de febrero del 2022
					02 de febrero del 2022
					31 de enero del 2022
					26 de enero del 2022
					24 de enero del 2022
					21 de enero del 2022
					19 de enero del 2022
					17 de enero del 2022
					14 de enero del 2022
					11 de enero del 2022
					07 de enero del 2022
					04 de enero del 2022
					30 de diciembre del 2021
					29 de diciembre del 2021
					14 de diciembre del 2021
					06 de diciembre del 2021
					02 de diciembre del 2021
					26 de noviembre del 2021
					24 de noviembre del 2021
					19 de noviembre del 2021
					11 de noviembre del 2021
					09 de noviembre del 2021
					04 de noviembre del 2021
					18 de octubre del 2021
					15 de octubre del 2021
					11 de octubre del 2021
					08 de octubre del 2021
					05 de octubre del 2021
					29 de septiembre del 2021
					15 de septiembre del 2021
					10 de septiembre del 2021
					06 de septiembre del 2021
					02 de septiembre del 2021
					30 de agosto del 2021
					25 de agosto del 2021
					23 de agosto del 2021
					09 de agosto del 2021
					05 de agosto del 2021
					03 de agosto del 2021
					27 de julio del 2021
					19 de julio del 2021
					16 de julio del 2021
					09 de julio del 2021
					05 de julio del 2021
					02 de julio del 2021
					28 de junio del 2021
					23 de junio del 2021
					21 de junio del 2021
					17 de junio del 2021
					15 de junio del 2021
					10 de junio del 2021
					03 de junio del 2021
					31 de mayo del 2021
					27 de mayo del 2021
					25 de mayo del 2021
					20 de mayo del 2021
					18 de mayo del 2021
					10 de mayo del 2021
					06 de mayo del 2021
					28 de abril del 2021
					26 de abril del 2021
					22 de abril del 2021
					15 de abril del 2021
					12 de abril del 2021
					06 de abril del 2021
					29 de marzo del 2021
					26 de marzo del 2021
					22 de marzo del 2021
					11 de marzo del 2021
					24 de febrero del 2021
					22 de febrero del 2021
					17 de febrero del 2021
					04 de febrero del 2021
					02 de febrero del 2021
					29 de enero del 2021
					18 de enero del 2021
					13 de enero del 2021
					11 de enero del 2021
					07 de enero del 2021
					29 de diciembre del 2020
					23 de diciembre del 2020
					22 de diciembre del 2020
					14 de diciembre del 2020
					11 de diciembre del 2020
					07 de diciembre del 2020
					03 de diciembre del 2020
					27 de noviembre del 2020
					26 de noviembre del 2020
					23 de noviembre del 2020
					17 de noviembre del 2020
					11 de noviembre del 2020
					05 de noviembre del 2020
					03 de noviembre del 2020
					30 de octubre del 2020
					27 de octubre del 2020
					23 de octubre del 2020
					14 de octubre del 2020
					12 de octubre del 2020
					09 de octubre del 2020
					05 de octubre del 2020
					02 de octubre del 2020
					22 de septiembre del 2020
					21 de septiembre del 2020
					17 de septiembre del 2020
					09 de septiembre del 2020
					02 de septiembre del 2020
					01 de septiembre del 2020
					25 de agosto del 2020
					21 de agosto del 2020
					18 de agosto del 2020
					13 de agosto del 2020
					10 de agosto del 2020
					04 de agosto del 2020
					30 de julio del 2020
					28 de julio del 2020
					27 de julio del 2020
					24 de julio del 2020
					22 de julio del 2020
					13 de julio del 2020
					08 de julio del 2020
					06 de julio del 2020
					01 de julio del 2020
					29 de junio del 2020
					26 de junio del 2020
					22 de junio del 2020
					18 de junio del 2020
					16 de junio del 2020
					01 de junio del 2020
					28 de mayo del 2020
					25 de mayo del 2020
					18 de mayo del 2020
					13 de mayo del 2020
					06 de mayo del 2020
					05 de mayo del 2020
					29 de abril del 2020
					27 de abril del 2020
					24 de abril del 2020
					20 de abril del 2020
					16 de abril del 2020
					14 de abril del 2020
					06 de abril del 2020
					03 de abril del 2020
					30 de marzo del 2020
					23 de marzo del 2020
					19 de marzo del 2020
					18 de marzo del 2020
					17 de marzo del 2020
					11 de marzo del 2020
					26 de febrero del 2020
					21 de febrero del 2020
					17 de febrero del 2020
					11 de febrero del 2020
					05 de febrero del 2020
					20 de enero del 2020
					14 de enero del 2020
					10 de enero del 2020
					06 de enero del 2020
					13 de diciembre del 2019
					09 de diciembre del 2019
					27 de noviembre del 2019
					21 de noviembre del 2019
					19 de noviembre del 2019
					11 de noviembre del 2019
					04 de noviembre del 2019
					23 de octubre del 2019
					21 de octubre del 2019
					18 de octubre del 2019
					07 de octubre del 2019
					30 de septiembre del 2019
					17 de septiembre del 2019
					13 de septiembre del 2019
					04 de septiembre del 2019
					30 de agosto del 2019
					21 de agosto del 2019
					19 de agosto del 2019
					13 de agosto del 2019
					06 de agosto del 2019
					01 de agosto del 2019
					01 de agosto del 2019
					22 de julio del 2019
					15 de julio del 2019
					01 de julio del 2019
					28 de junio del 2019
					21 de junio del 2019
					18 de junio del 2019
					17 de junio del 2019
					14 de junio del 2019
					04 de junio del 2019
					28 de mayo del 2019
					24 de mayo del 2019
					17 de mayo del 2019
					10 de mayo del 2019
					01 de mayo del 2019
					26 de abril del 2019
					22 de abril del 2019
					12 de abril del 2019
					09 de abril del 2019
					01 de abril del 2019
					27 de marzo del 2019
					19 de marzo del 2019
					11 de marzo del 2019
					08 de marzo del 2019
					27 de febrero del 2019
					20 de febrero del 2019
					11 de febrero del 2019
					06 de febrero del 2019
					30 de enero del 2019
					15 de enero del 2019
					10 de enero del 2019
					04 de enero del 2019
					07 de diciembre del 2018
					26 de noviembre del 2018
					12 de noviembre del 2018
					01 de noviembre del 2018
					30 de octubre del 2018
					22 de octubre del 2018
					12 de octubre del 2018
					01 de octubre del 2018
					26 de septiembre del 2018
					24 de septiembre del 2018
					20 de septiembre del 2018
					17 de septiembre del 2018
					10 de septiembre del 2018
					07 de septiembre del 2018
					29 de agosto del 2018
					10 de agosto del 2018
					25 de julio del 2018
					16 de julio del 2018
					12 de julio del 2018
					29 de junio del 2018
					22 de junio del 2018
					31 de mayo del 2018
					24 de mayo del 2018
					17 de mayo del 2018
					11 de mayo del 2018
					26 de abril del 2018
					18 de abril del 2018
					17 de abril del 2018
					30 de marzo del 2018
					28 de febrero del 2018
					27 de febrero del 2018
					24 de enero del 2018
Comentarios
Comentario