Un arrendamiento puro para un proyecto de oficinas corporativas
Ante la pandemia, sabemos que el regreso de los colaboradores a las oficinas de trabajo no es tarea fácil. Además de proteger su salud, el comité directivo de las empresas puede que tenga otros motivos que impulsan a iniciar un proyecto de remodelación o mudanza que estén relacionados con la búsqueda de mayor productividad y bienestar del personal, mejoría en infraestructura tecnológica, actualización de procesos o modelos de trabajo en conjunto y, por qué no, un mejor “look & feel” del espacio.
Optimizar el presupuesto, maximizar la rentabilidad del proyecto, conseguir las autorizaciones de los montos de inversión; son algunas tareas que rodean a un Director de Finanzas cuando se ha decidido emprender un proyecto de interiores corporativos.
Encontrar la mejor forma de financiarlo a veces puede ser un proceso complicado y más en estos tiempos de COVID. El esquema de arrendamiento puro como método de financiamiento de obra, también conocido como leasing, brinda algunos beneficios. Algunos de ellos:
• Mayor liquidez
Al optar por el arrendamiento puro, da oportunidad de utilizar el CAPEX en forma eficiente.
• Agilidad en procesos de autorización
En varias ocasiones, las empresas trasnacionales tienen que esperar largos tiempos de autorización cuando requieren llevar a cabo un proyecto de remodelación, mudanza de oficinas o instalaciones, debido al monto requerido de inversión. Sin embargo, cuando se presenta dicha opción de leasing ante los respectivos comités de decisión, generalmente las autorizaciones suelen ser más ágiles por tratarse de una alternativa que no representa un fuerte desembolso inicial.
• Esquema hecho a la medida
El cliente tiene la libertad de escoger qué partidas o servicios de acondicionamiento de interiores, se incluirán en el contrato.
• Permite elegir preferencia de moneda
Dado que la mayoría de las instituciones en nuestro país ofrecen una sola opción de moneda en sus productos de financiamiento, una gran ventaja de esta modalidad de financiamiento de obra es que da la posibilidad de elegir la moneda más conveniente para el proyecto, pudiendo ser pesos o dólares.
• Ofrece una tasa muy atractiva
Al momento de comparar con otras opciones de financiamiento, el arrendamiento puro cuenta con tasas de interés mucho más atractivas para este tipo de proyectos.
• Brinda plazos flexibles
Se tiene la total flexibilidad de elegir el plazo que más convenga de acuerdo a las necesidades de la empresa, siendo el fin del periodo de alquiler del espacio corporativo, la duración máxima del plazo.
Bajo dicho esquema, GAYA junto con Gaia Capital, desarrollaron un fondo de inversión llamado Artik Kapital, dedicado a financiar proyectos de construcción y equipamiento de interiores, que es una solución para aquellas empresas que buscan renovar, acondicionar, ampliar o mudar sus oficinas corporativas, instalaciones o áreas de operación que abarca todas las etapas que constituyen los bienes y servicios necesarios para construir un proyecto exitoso. Asimismo, brinda absoluta libertad de elegir el equipo que estará a cargo del proyecto: arquitecto diseñador, ingenieros calculistas, especialistas en mobiliario y equipamiento, entre otros.
   Sin duda, esta alternativa de financiamiento permite a los líderes financieros a agilizar sus procesos de estabilización del negocio, en el que sus prioridades están enfocadas en planear hacia el futuro inmediato, en especial, el regreso al trabajo de manera presencial para los puestos que así lo requieran.   
					23 de octubre del 2025
					20 de octubre del 2025
					04 de septiembre del 2025
					25 de agosto del 2025
					13 de agosto del 2025
					04 de agosto del 2025
					29 de julio del 2025
					28 de julio del 2025
					10 de julio del 2025
					03 de julio del 2025
					16 de junio del 2025
					13 de junio del 2025
					11 de junio del 2025
					29 de mayo del 2025
					21 de abril del 2025
					19 de marzo del 2025
					28 de febrero del 2025
					05 de febrero del 2025
					26 de septiembre del 2024
					28 de agosto del 2024
					08 de agosto del 2024
					11 de julio del 2024
					27 de junio del 2024
					24 de junio del 2024
					20 de mayo del 2024
					08 de mayo del 2024
					18 de abril del 2024
					05 de abril del 2024
					03 de abril del 2024
					19 de marzo del 2024
					13 de marzo del 2024
					08 de marzo del 2024
					06 de marzo del 2024
					04 de marzo del 2024
					23 de febrero del 2024
					06 de febrero del 2024
					30 de enero del 2024
					26 de enero del 2024
					19 de enero del 2024
					10 de enero del 2024
					21 de diciembre del 2023
					01 de diciembre del 2023
					27 de noviembre del 2023
					14 de noviembre del 2023
					06 de noviembre del 2023
					27 de octubre del 2023
					24 de octubre del 2023
					18 de octubre del 2023
					10 de octubre del 2023
					29 de septiembre del 2023
					26 de septiembre del 2023
					20 de septiembre del 2023
					14 de septiembre del 2023
					12 de septiembre del 2023
					30 de agosto del 2023
					28 de agosto del 2023
					22 de agosto del 2023
					17 de agosto del 2023
					02 de agosto del 2023
					31 de julio del 2023
					20 de julio del 2023
					14 de julio del 2023
					29 de junio del 2023
					22 de junio del 2023
					09 de junio del 2023
					07 de junio del 2023
					06 de junio del 2023
					02 de junio del 2023
					31 de mayo del 2023
					29 de mayo del 2023
					25 de mayo del 2023
					24 de mayo del 2023
					23 de mayo del 2023
					25 de abril del 2023
					12 de abril del 2023
					29 de marzo del 2023
					21 de marzo del 2023
					13 de marzo del 2023
					08 de marzo del 2023
					01 de marzo del 2023
					23 de febrero del 2023
					17 de febrero del 2023
					15 de febrero del 2023
					02 de febrero del 2023
					18 de enero del 2023
					12 de enero del 2023
					20 de diciembre del 2022
					09 de diciembre del 2022
					07 de diciembre del 2022
					03 de diciembre del 2022
					30 de noviembre del 2022
					15 de noviembre del 2022
					10 de noviembre del 2022
					08 de noviembre del 2022
					04 de noviembre del 2022
					01 de noviembre del 2022
					27 de octubre del 2022
					24 de octubre del 2022
					20 de octubre del 2022
					13 de octubre del 2022
					10 de octubre del 2022
					04 de octubre del 2022
					28 de septiembre del 2022
					26 de septiembre del 2022
					06 de septiembre del 2022
					23 de agosto del 2022
					18 de agosto del 2022
					16 de agosto del 2022
					11 de agosto del 2022
					09 de agosto del 2022
					02 de agosto del 2022
					28 de julio del 2022
					26 de julio del 2022
					19 de julio del 2022
					15 de julio del 2022
					11 de julio del 2022
					05 de julio del 2022
					01 de julio del 2022
					29 de junio del 2022
					24 de junio del 2022
					22 de junio del 2022
					16 de junio del 2022
					14 de junio del 2022
					09 de junio del 2022
					06 de junio del 2022
					26 de mayo del 2022
					19 de mayo del 2022
					16 de mayo del 2022
					10 de mayo del 2022
					06 de mayo del 2022
					02 de mayo del 2022
					28 de abril del 2022
					19 de abril del 2022
					12 de abril del 2022
					05 de abril del 2022
					01 de abril del 2022
					28 de marzo del 2022
					23 de marzo del 2022
					17 de marzo del 2022
					14 de marzo del 2022
					09 de marzo del 2022
					07 de marzo del 2022
					01 de marzo del 2022
					24 de febrero del 2022
					21 de febrero del 2022
					18 de febrero del 2022
					14 de febrero del 2022
					02 de febrero del 2022
					31 de enero del 2022
					26 de enero del 2022
					24 de enero del 2022
					21 de enero del 2022
					19 de enero del 2022
					17 de enero del 2022
					14 de enero del 2022
					11 de enero del 2022
					07 de enero del 2022
					04 de enero del 2022
					30 de diciembre del 2021
					29 de diciembre del 2021
					14 de diciembre del 2021
					06 de diciembre del 2021
					02 de diciembre del 2021
					26 de noviembre del 2021
					24 de noviembre del 2021
					19 de noviembre del 2021
					11 de noviembre del 2021
					09 de noviembre del 2021
					04 de noviembre del 2021
					18 de octubre del 2021
					15 de octubre del 2021
					11 de octubre del 2021
					08 de octubre del 2021
					05 de octubre del 2021
					29 de septiembre del 2021
					15 de septiembre del 2021
					10 de septiembre del 2021
					06 de septiembre del 2021
					02 de septiembre del 2021
					30 de agosto del 2021
					25 de agosto del 2021
					23 de agosto del 2021
					09 de agosto del 2021
					05 de agosto del 2021
					03 de agosto del 2021
					27 de julio del 2021
					19 de julio del 2021
					16 de julio del 2021
					09 de julio del 2021
					05 de julio del 2021
					02 de julio del 2021
					28 de junio del 2021
					23 de junio del 2021
					21 de junio del 2021
					17 de junio del 2021
					15 de junio del 2021
					10 de junio del 2021
					03 de junio del 2021
					31 de mayo del 2021
					27 de mayo del 2021
					25 de mayo del 2021
					20 de mayo del 2021
					18 de mayo del 2021
					10 de mayo del 2021
					06 de mayo del 2021
					28 de abril del 2021
					26 de abril del 2021
					22 de abril del 2021
					15 de abril del 2021
					12 de abril del 2021
					06 de abril del 2021
					29 de marzo del 2021
					26 de marzo del 2021
					22 de marzo del 2021
					11 de marzo del 2021
					24 de febrero del 2021
					22 de febrero del 2021
					17 de febrero del 2021
					04 de febrero del 2021
					02 de febrero del 2021
					29 de enero del 2021
					18 de enero del 2021
					13 de enero del 2021
					11 de enero del 2021
					07 de enero del 2021
					29 de diciembre del 2020
					23 de diciembre del 2020
					22 de diciembre del 2020
					14 de diciembre del 2020
					11 de diciembre del 2020
					07 de diciembre del 2020
					03 de diciembre del 2020
					27 de noviembre del 2020
					26 de noviembre del 2020
					23 de noviembre del 2020
					17 de noviembre del 2020
					11 de noviembre del 2020
					03 de noviembre del 2020
					30 de octubre del 2020
					27 de octubre del 2020
					23 de octubre del 2020
					14 de octubre del 2020
					12 de octubre del 2020
					09 de octubre del 2020
					05 de octubre del 2020
					02 de octubre del 2020
					22 de septiembre del 2020
					21 de septiembre del 2020
					17 de septiembre del 2020
					09 de septiembre del 2020
					02 de septiembre del 2020
					01 de septiembre del 2020
					25 de agosto del 2020
					21 de agosto del 2020
					18 de agosto del 2020
					13 de agosto del 2020
					10 de agosto del 2020
					04 de agosto del 2020
					30 de julio del 2020
					28 de julio del 2020
					27 de julio del 2020
					24 de julio del 2020
					22 de julio del 2020
					13 de julio del 2020
					08 de julio del 2020
					06 de julio del 2020
					01 de julio del 2020
					29 de junio del 2020
					26 de junio del 2020
					22 de junio del 2020
					18 de junio del 2020
					16 de junio del 2020
					01 de junio del 2020
					28 de mayo del 2020
					25 de mayo del 2020
					18 de mayo del 2020
					13 de mayo del 2020
					06 de mayo del 2020
					05 de mayo del 2020
					29 de abril del 2020
					27 de abril del 2020
					24 de abril del 2020
					20 de abril del 2020
					16 de abril del 2020
					14 de abril del 2020
					06 de abril del 2020
					03 de abril del 2020
					30 de marzo del 2020
					23 de marzo del 2020
					19 de marzo del 2020
					18 de marzo del 2020
					17 de marzo del 2020
					11 de marzo del 2020
					26 de febrero del 2020
					21 de febrero del 2020
					17 de febrero del 2020
					11 de febrero del 2020
					05 de febrero del 2020
					20 de enero del 2020
					14 de enero del 2020
					10 de enero del 2020
					06 de enero del 2020
					13 de diciembre del 2019
					09 de diciembre del 2019
					27 de noviembre del 2019
					21 de noviembre del 2019
					19 de noviembre del 2019
					11 de noviembre del 2019
					04 de noviembre del 2019
					23 de octubre del 2019
					21 de octubre del 2019
					18 de octubre del 2019
					07 de octubre del 2019
					30 de septiembre del 2019
					23 de septiembre del 2019
					17 de septiembre del 2019
					13 de septiembre del 2019
					04 de septiembre del 2019
					30 de agosto del 2019
					21 de agosto del 2019
					19 de agosto del 2019
					13 de agosto del 2019
					06 de agosto del 2019
					01 de agosto del 2019
					01 de agosto del 2019
					22 de julio del 2019
					15 de julio del 2019
					01 de julio del 2019
					28 de junio del 2019
					21 de junio del 2019
					18 de junio del 2019
					17 de junio del 2019
					14 de junio del 2019
					04 de junio del 2019
					28 de mayo del 2019
					24 de mayo del 2019
					17 de mayo del 2019
					10 de mayo del 2019
					01 de mayo del 2019
					26 de abril del 2019
					22 de abril del 2019
					12 de abril del 2019
					09 de abril del 2019
					01 de abril del 2019
					27 de marzo del 2019
					19 de marzo del 2019
					11 de marzo del 2019
					08 de marzo del 2019
					27 de febrero del 2019
					20 de febrero del 2019
					11 de febrero del 2019
					06 de febrero del 2019
					30 de enero del 2019
					15 de enero del 2019
					10 de enero del 2019
					04 de enero del 2019
					07 de diciembre del 2018
					26 de noviembre del 2018
					12 de noviembre del 2018
					01 de noviembre del 2018
					30 de octubre del 2018
					22 de octubre del 2018
					12 de octubre del 2018
					01 de octubre del 2018
					26 de septiembre del 2018
					24 de septiembre del 2018
					20 de septiembre del 2018
					17 de septiembre del 2018
					10 de septiembre del 2018
					07 de septiembre del 2018
					29 de agosto del 2018
					10 de agosto del 2018
					25 de julio del 2018
					16 de julio del 2018
					12 de julio del 2018
					29 de junio del 2018
					22 de junio del 2018
					31 de mayo del 2018
					24 de mayo del 2018
					17 de mayo del 2018
					11 de mayo del 2018
					26 de abril del 2018
					18 de abril del 2018
					17 de abril del 2018
					30 de marzo del 2018
					28 de febrero del 2018
					27 de febrero del 2018
					24 de enero del 2018
Comentarios
Comentario